<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Bioaddict - Environnement</title>
		<link>http://www.bioaddict.fr//environnement/actu-p1</link>
		<atom:link href="http://www.bioaddict.fr/rss/environnement-s5.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description>Toute l'info sur l'agriculture, l'énergie, les transports, le recyclage et la pollution, la faune et la flore, l'eau</description>
		<language>fr</language>

		<image>
			<title>Bioaddict - Environnement</title>
			<url>http://media.bioaddict.fr/rss/logo-155x85.png</url>
			<link>http://www.bioaddict.fr//environnement/actu-p1</link>
			<description>Toute l'info sur l'agriculture, l'énergie, les transports, le recyclage et la pollution, la faune et la flore, l'eau</description>
			<width>60</width>
			<height>60</height>
		</image>

		<item>
			<title>Déneigement : facture salée pour l'environnement !</title>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 13:25:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.bioaddict.fr/article/deneigement-facture-salee-pour-l-environnement-a2782p1.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Avec les températures polaires et les chutes de neige qui s' abattent sur la France, le salage des route a entraîne le déversement de milliers de tonnes de sel dans la nature...avec quelles conséquences pour la biodiversité ?</p>]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
				<![CDATA[<img src="http://media.bioaddict.fr/articles/2/27/82/@/7588-132869060-100x100-1.jpg" style="float:left" /><p>Avec les températures polaires et les chutes de neige qui s' abattent sur la France, le salage des route a entraîne le déversement de milliers de tonnes de sel dans la nature...avec quelles conséquences pour la biodiversité ?</p><br/>
				lire la suite : <a href="http://www.bioaddict.fr/article/deneigement-facture-salee-pour-l-environnement-a2782p1.html">Déneigement : facture salée pour l'environnement !</a>
								]]>
			</content:encoded>
			<enclosure url="http://media.bioaddict.fr/articles/2/27/82/@/7588-132869060-100x100-1.jpg" length="235" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bioaddict.fr/article/deneigement-facture-salee-pour-l-environnement-a2782p1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Nucléaire : Claude Allegre reçoit un oscar &quot;atomique&quot;</title>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 18:23:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.bioaddict.fr/article/nucleaire-claude-allegre-recoit-un-oscar-atomique-a2780p1.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Claude Allègre a reçu lundi à Paris le prix 2011 "Atoms for Peace" décerné par deux organisations internationales pro-nucléaires pour son rôle dans "la préservation et le développement de la filière nucléaire française"...</p>]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
				<![CDATA[<img src="http://media.bioaddict.fr/articles/0/27/80/@/7587-132863156-100x100-1.jpg" style="float:left" /><p>Claude Allègre a reçu lundi à Paris le prix 2011 "Atoms for Peace" décerné par deux organisations internationales pro-nucléaires pour son rôle dans "la préservation et le développement de la filière nucléaire française"...</p><br/>
				lire la suite : <a href="http://www.bioaddict.fr/article/nucleaire-claude-allegre-recoit-un-oscar-atomique-a2780p1.html">Nucléaire : Claude Allegre reçoit un oscar "atomique"</a>
								]]>
			</content:encoded>
			<enclosure url="http://media.bioaddict.fr/articles/0/27/80/@/7587-132863156-100x100-1.jpg" length="235" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bioaddict.fr/article/nucleaire-claude-allegre-recoit-un-oscar-atomique-a2780p1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Un concours pour apprendre le recyclage aux enfants</title>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 10:23:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.bioaddict.fr/article/un-concours-pour-apprendre-le-recyclage-aux-enfants-a2738p1.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Parce que les enfants sont ceux qui protègeront notre planète demain, ERP France (European Recycling Platform) a lancé, depuis le 16 janvier et jusqu'au 16 mars 2012 (date limite d'inscription le 16 février), un grand concours à destination des classes de CM1.</p>]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
				<![CDATA[<img src="http://media.bioaddict.fr/articles/8/27/38/@/7384-132767043-100x100-1.jpg" style="float:left" /><p>Parce que les enfants sont ceux qui protègeront notre planète demain, ERP France (European Recycling Platform) a lancé, depuis le 16 janvier et jusqu'au 16 mars 2012 (date limite d'inscription le 16 février), un grand concours à destination des classes de CM1.</p><br/>
				lire la suite : <a href="http://www.bioaddict.fr/article/un-concours-pour-apprendre-le-recyclage-aux-enfants-a2738p1.html">Un concours pour apprendre le recyclage aux enfants</a>
								]]>
			</content:encoded>
			<enclosure url="http://media.bioaddict.fr/articles/8/27/38/@/7384-132767043-100x100-1.jpg" length="235" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bioaddict.fr/article/un-concours-pour-apprendre-le-recyclage-aux-enfants-a2738p1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Marché des produits alimentaires bio : la concurrence s'annonce rude</title>
			<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 09:05:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.bioaddict.fr/article/marche-des-produits-alimentaires-bio-la-concurrence-s-annonce-rude-a2773p1.html</link>
			<description><![CDATA[<p>La consommation de produits bio est en forte progression depuis plusieurs mois. Alors que le bio aiguise les appétits de l'ensemble des professionnels de la filière alimentaire, une étude publiée lundi 6 février par le cabinet Xerfi et qui s'adresse aux industriels et aux distributeurs de produits bio, stipule que la concurrence se renforcera inévitablement à l'avenir. Alors quelles stratégies et quels positionnements adopter pour rester compétitif sur ce marché ?</p>]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
				<![CDATA[<img src="http://media.bioaddict.fr/articles/3/27/73/@/7583-132855524-100x100-2.jpg" style="float:left" /><p>La consommation de produits bio est en forte progression depuis plusieurs mois. Alors que le bio aiguise les appétits de l'ensemble des professionnels de la filière alimentaire, une étude publiée lundi 6 février par le cabinet Xerfi et qui s'adresse aux industriels et aux distributeurs de produits bio, stipule que la concurrence se renforcera inévitablement à l'avenir. Alors quelles stratégies et quels positionnements adopter pour rester compétitif sur ce marché ?</p><br/>
				lire la suite : <a href="http://www.bioaddict.fr/article/marche-des-produits-alimentaires-bio-la-concurrence-s-annonce-rude-a2773p1.html">Marché des produits alimentaires bio : la concurrence s'annonce rude</a>
								]]>
			</content:encoded>
			<enclosure url="http://media.bioaddict.fr/articles/3/27/73/@/7583-132855524-100x100-2.jpg" length="235" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bioaddict.fr/article/marche-des-produits-alimentaires-bio-la-concurrence-s-annonce-rude-a2773p1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La fonte des glaces arctiques pourrait modifier le climat européen</title>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 16:41:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.bioaddict.fr/article/la-fonte-des-glaces-arctiques-pourrait-modifier-le-climat-europeen-a2777p1.html</link>
			<description><![CDATA[<p>La fonte des glaces en Arctique, qui engendre une masse d'eau douce, pourrait conduire à un ralentissement du Gulf Stream, ce courant chaud qui offre à l'Europe un climat bien plus doux que dans d'autres régions du monde.</p>]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
				<![CDATA[<img src="http://media.bioaddict.fr/articles/7/27/77/@/7561-132853650-100x100-1.jpg" style="float:left" /><p>La fonte des glaces en Arctique, qui engendre une masse d'eau douce, pourrait conduire à un ralentissement du Gulf Stream, ce courant chaud qui offre à l'Europe un climat bien plus doux que dans d'autres régions du monde.</p><br/>
				lire la suite : <a href="http://www.bioaddict.fr/article/la-fonte-des-glaces-arctiques-pourrait-modifier-le-climat-europeen-a2777p1.html">La fonte des glaces arctiques pourrait modifier le climat européen</a>
								]]>
			</content:encoded>
			<enclosure url="http://media.bioaddict.fr/articles/7/27/77/@/7561-132853650-100x100-1.jpg" length="235" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bioaddict.fr/article/la-fonte-des-glaces-arctiques-pourrait-modifier-le-climat-europeen-a2777p1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Les inondations, principale menace climatique pour la Grande-Bretagne</title>
			<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 09:10:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.bioaddict.fr/article/les-inondations-principale-menace-climatique-pour-la-grande-bretagne-a2775p1.html</link>
			<description><![CDATA[<p>D'après un rapport publié par le Department For Environment Food and Rural Affairs britannique, les inondations apparaissent comme la principale menace climatique pour la Grande-Bretagne au cours de ce siècle, avec des dégâts qui pourraient coûter jusqu'à 18 milliards de dollars par an d'ici les années 2080 si rien n'est fait pour adapter le pays aux phénomènes climatiques extrêmes.</p>]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
				<![CDATA[<img src="http://media.bioaddict.fr/articles/5/27/75/@/7543-132847976-100x100-2.jpg" style="float:left" /><p>D'après un rapport publié par le Department For Environment Food and Rural Affairs britannique, les inondations apparaissent comme la principale menace climatique pour la Grande-Bretagne au cours de ce siècle, avec des dégâts qui pourraient coûter jusqu'à 18 milliards de dollars par an d'ici les années 2080 si rien n'est fait pour adapter le pays aux phénomènes climatiques extrêmes.</p><br/>
				lire la suite : <a href="http://www.bioaddict.fr/article/les-inondations-principale-menace-climatique-pour-la-grande-bretagne-a2775p1.html">Les inondations, principale menace climatique pour la Grande-Bretagne</a>
								]]>
			</content:encoded>
			<enclosure url="http://media.bioaddict.fr/articles/5/27/75/@/7543-132847976-100x100-2.jpg" length="235" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bioaddict.fr/article/les-inondations-principale-menace-climatique-pour-la-grande-bretagne-a2775p1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Cancer : 9 cas sur 10 sont liés à l'environnement</title>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 17:23:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.bioaddict.fr/article/cancer-9-cas-sur-10-sont-lies-a-l-environnement-a2765p1.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Le nombre de nouveaux cancers est en très forte augmentation. Dans 90 à 95 % des cas le cancer est lié à des causes exogènes, c'est-à-dire, à l'environnement.</p>]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
				<![CDATA[<img src="http://media.bioaddict.fr/articles/5/27/65/@/7522-132819930-100x100-1.jpg" style="float:left" /><p>Le nombre de nouveaux cancers est en très forte augmentation. Dans 90 à 95 % des cas le cancer est lié à des causes exogènes, c'est-à-dire, à l'environnement.</p><br/>
				lire la suite : <a href="http://www.bioaddict.fr/article/cancer-9-cas-sur-10-sont-lies-a-l-environnement-a2765p1.html">Cancer : 9 cas sur 10 sont liés à l'environnement</a>
								]]>
			</content:encoded>
			<enclosure url="http://media.bioaddict.fr/articles/5/27/65/@/7522-132819930-100x100-1.jpg" length="235" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bioaddict.fr/article/cancer-9-cas-sur-10-sont-lies-a-l-environnement-a2765p1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Qu'est ce que l'éco-conception ?</title>
			<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 12:11:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.bioaddict.fr/article/qu-est-ce-que-l-eco-conception-a2762p1.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Le développement durable est de plus en plus un facteur de compétitivité et d'innovation pour les entreprises. L'éco-conception des produits et des services est aujourd'hui une démarche bien connue des industriels. Mais si la plupart d'entre eux en ont entendu parler, cela ne veut pas dire que son principe soit toujours pleinement intégré. Alors, qu'est ce que l'éco-conception ? Faisons le point.</p>]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
				<![CDATA[<img src="http://media.bioaddict.fr/articles/2/27/62/@/7505-132817897-100x100-2.jpg" style="float:left" /><p>Le développement durable est de plus en plus un facteur de compétitivité et d'innovation pour les entreprises. L'éco-conception des produits et des services est aujourd'hui une démarche bien connue des industriels. Mais si la plupart d'entre eux en ont entendu parler, cela ne veut pas dire que son principe soit toujours pleinement intégré. Alors, qu'est ce que l'éco-conception ? Faisons le point.</p><br/>
				lire la suite : <a href="http://www.bioaddict.fr/article/qu-est-ce-que-l-eco-conception-a2762p1.html">Qu'est ce que l'éco-conception ?</a>
								]]>
			</content:encoded>
			<enclosure url="http://media.bioaddict.fr/articles/2/27/62/@/7505-132817897-100x100-2.jpg" length="235" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bioaddict.fr/article/qu-est-ce-que-l-eco-conception-a2762p1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>71 % des Français veulent consommer durable</title>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 17:37:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.bioaddict.fr/article/71-des-francais-veulent-consommer-durable-a2759p1.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Dans un contexte de défiance vis-à-vis d'un système économique mondialisé et de l'utilisation des arguments environnementaux, où en sont les Français en matière de consommation durable ?</p>]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
				<![CDATA[<img src="http://media.bioaddict.fr/articles/9/27/59/@/7501-132811392-100x100-2.jpg" style="float:left" /><p>Dans un contexte de défiance vis-à-vis d'un système économique mondialisé et de l'utilisation des arguments environnementaux, où en sont les Français en matière de consommation durable ?</p><br/>
				lire la suite : <a href="http://www.bioaddict.fr/article/71-des-francais-veulent-consommer-durable-a2759p1.html">71 % des Français veulent consommer durable</a>
								]]>
			</content:encoded>
			<enclosure url="http://media.bioaddict.fr/articles/9/27/59/@/7501-132811392-100x100-2.jpg" length="235" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bioaddict.fr/article/71-des-francais-veulent-consommer-durable-a2759p1.html</guid>
		</item>
		<item>
			<title>L'atmosphère terrestre s'étendrait à cause du réchauffement climatique</title>
			<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:20:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.bioaddict.fr/article/l-atmosphere-terrestre-s-etendrait-a-cause-du-rechauffement-climatique-a2757p1.html</link>
			<description><![CDATA[<p>Selon les travaux de chercheurs autrichiens publiés dans la revue Journal of Climate, l'atmosphère terrestre s'étendrait à cause du réchauffement climatique et des gaz à effet de serre.</p>]]></description>
			<content:encoded xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
				<![CDATA[<img src="http://media.bioaddict.fr/articles/7/27/57/@/7498-132810242-100x100-1.jpg" style="float:left" /><p>Selon les travaux de chercheurs autrichiens publiés dans la revue Journal of Climate, l'atmosphère terrestre s'étendrait à cause du réchauffement climatique et des gaz à effet de serre.</p><br/>
				lire la suite : <a href="http://www.bioaddict.fr/article/l-atmosphere-terrestre-s-etendrait-a-cause-du-rechauffement-climatique-a2757p1.html">L'atmosphère terrestre s'étendrait à cause du réchauffement climatique</a>
								]]>
			</content:encoded>
			<enclosure url="http://media.bioaddict.fr/articles/7/27/57/@/7498-132810242-100x100-1.jpg" length="235" type="image/jpeg"></enclosure>
			<guid isPermaLink="true">http://www.bioaddict.fr/article/l-atmosphere-terrestre-s-etendrait-a-cause-du-rechauffement-climatique-a2757p1.html</guid>
		</item>

	</channel>
</rss>

